<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KFAK &#187; Digital billedbehandling</title>
	<atom:link href="http://www.kfak.dk/kategori/teknik/digital-billedbehandling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfak.dk</link>
	<description>Det har handlet om billeder siden 1895</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tips og ideer</title>
		<link>http://www.kfak.dk/tips-og-ideer/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/tips-og-ideer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ove Lyngsie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Spørgsmål og svar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[[ man. 20-09-2010; 19:00 til 22:00. ] Fortæl om en spændende trend eller teknik,  vis os trin for trin hvordan du opnår den helt specielle effekt i Photoshop, forklar hvorfor det er vigtigt selv at indstille hvidbalance i stedet for at bruge AWB, eller....

Du kan få 30 minutter med klubkammeraternes udelte opmærksomhed.

Skriv til medlemsaften@kfak.dk senest 13. september... eller skriv dig på med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/tips-og-ideer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital workshop for begyndere (2)</title>
		<link>http://www.kfak.dk/digital-workshop-for-begyndere-2/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/digital-workshop-for-begyndere-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Pettersson Fiig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[[ ons. 03-11-2010; 19:00 til 22:00. ] Vi fortsætter hvor vi slap d. 6. oktober. Hvis vi kommer videre end foreslået i programmet, kan vi denne gang også se på nogle af de sjove og kreative muligheder, der er i Photoshop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/digital-workshop-for-begyndere-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital workshop for begyndere ”kom godt i gang”</title>
		<link>http://www.kfak.dk/digital-workshop-for-begyndere-%e2%80%9dkom-godt-i-gang%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/digital-workshop-for-begyndere-%e2%80%9dkom-godt-i-gang%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evelyn Pettersson Fiig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[[ ons. 06-10-2010; 19:00 til 22:00. ] Der findes flere forskellige billedbehandlingsprogrammer på markedet. Her vil vi arbejde med Photoshop-programmet. Photoshop er godt nok et avanceret, professionelt program, men man kan sagtens bruge det på en enkel måde til at starte med.



Vi begynder med at gennemgå værktøjmenu og paletter og lærer at bruge de mest basale. Dvs. vi lærer at markere (på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/digital-workshop-for-begyndere-%e2%80%9dkom-godt-i-gang%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redigering af portrætbilleder</title>
		<link>http://www.kfak.dk/redigering-af-portr%c3%a6tbilleder/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/redigering-af-portr%c3%a6tbilleder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Ulbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[I serien &#8220;Sådan gør jeg&#8221;
Denne gennemgang tager udgangspunkt i Photoshop Elements 8 og forudsætter installation af ”CoffeeShop Layer Mask”. Se kildehenvisning A.
Som alternativ kan man anvende Clipping mask. Se kildehenvisning B.
Workflowet kan naturligvis også anvendes i Photoshop CS, som er født med Layer mask.
1. Åbn billedet / RAW konvertering
Åben altid billedet i ACR modulet også [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/redigering-af-portr%c3%a6tbilleder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Scheimpflug</title>
		<link>http://www.kfak.dk/digital-scheimpflug/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/digital-scheimpflug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frede Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Kameraer og objektiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Læs dette spændende notat udfærdiget af Frede Hansen
Notatet er på 19 sider og nedenfor ser du indledningen.
Indrømmet: Titlen på dette notat &#8211; Digital Scheimpflug &#8211; er ikke noget jeg selv har fundet på. Den er stjålet fra en amerikansk fotograf Tony Kuyper.
Men det jeg vil fortælle om i dette notat har jeg interesseret mig for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/digital-scheimpflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital workshop om Lightroom</title>
		<link>http://www.kfak.dk/digital-workshop-om-lightroom/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/digital-workshop-om-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Hanno Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[[ ons. 05-05-2010; 19:00 til 21:00. ] Vi laver praktiske øvelser med Lightroom som opfølgning på mandagens gennemgang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/digital-workshop-om-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bearbejdning af portrætbilleder</title>
		<link>http://www.kfak.dk/bearbejdning-af-protr%c3%a6tbilleder/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/bearbejdning-af-protr%c3%a6tbilleder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birger Ulbrink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[[ ons. 07-04-2010; 19:00 til 21:00. ] I efteråret 2009 afholdt vi en workshop med lyslægning og portrætfotografering.
Denne aften arbejder vi med forskellige teknikker til at bearbejde aftenens portrætter... eller andre portrætbilleder I måtte have liggende.

© Irene Nielsen

Birger Ulbrink vil fortælle om og demonstrere sine teknikker.

Medbring gerne dine egne fotos og vær frisk på at fortælle om din særlige teknik til at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/bearbejdning-af-protr%c3%a6tbilleder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billedbehandling og workflow med Lightroom</title>
		<link>http://www.kfak.dk/professionel-billedbehandling-med-jesper/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/professionel-billedbehandling-med-jesper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper Hanno Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[[ man. 03-05-2010; 19:00 til 22:00. ] Jesper Hanno Hansen gennemgår workflow og de mange muligheder for billed i den seneste udgave af Lightroom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/professionel-billedbehandling-med-jesper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone Systemet i den digitale tidsalder</title>
		<link>http://www.kfak.dk/zone-systemet-i-den-digitale-tidsalder/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/zone-systemet-i-den-digitale-tidsalder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frede Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[– og Exposure to the right (ETTR)
Læs dette spændende notat udfærdiget af Frede Hansen
Notatet er på 18 sider og nedenfor ser du indledningen.
Ansel Adams introducerede i 1940 det system han kalder Zone Systemet. En fremgangsmåde han havde fundet frem til sammen med Fred Archer der underviste på den samme fotoskole som Adams.
Systemet hjælper til at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/zone-systemet-i-den-digitale-tidsalder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udvidet dynamisk område</title>
		<link>http://www.kfak.dk/udvidet-dynamisk-omrade/</link>
		<comments>http://www.kfak.dk/udvidet-dynamisk-omrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frede Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital billedbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfak.dk/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[— eller Extended Dynamic Range (XDR) — og Tone Mapping
Læs dette spændende notat udfærdiget af Frede Hansen
Notatet er på 23 sider og nedenfor ser du indledningen.
Det dynamiske område for moderne digitale kameraer er i området 8 &#8211; 10 EV. (Se appendiks 2 for mere information om EV). Vore øjne kan skelne en lys forskel på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfak.dk/udvidet-dynamisk-omrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
